26.8° | 12:08 pm | Danas | 3:18 am | 21.2° |
26.8° | 1 | srpanj | 1 | 21.2° |
36.4° | 17 lip | 2022 | 20 sij | 3.9° |
13 | 11:18 am | Danas | 11:18 am | 23 |
13 | 1 | srpanj | 1 | 23 |
45 | 5 sij | 2022 | 5 sij | 61 |
16 | 23 |
Vjetar | Udar |
90° Istok |
Djelimično oblačno |
|
Prognoza za sljedeći sat: Temperatura 29°C Djelimično oblačno Brzina vjetra-Udar 18-28 km/h UVI Prognoza 9 Kiša 0% |
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro+2 - Elx Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |